拟议的具体限量如下表:
| 产品名称 | 现行限量(mg/kg) | 拟定限量(mg/kg) |
| 猪脂肪 | 0.01* | 0.08 |
| 猪肝 | 0.01* | 0.02 |
| 猪肾 | 0.01* | 0.8 |
| 猪内脏(除了肝脏和肾脏) | 0.01* | 0.8 |
| 牛脂肪 | 0.06 | 0.5 |
| 牛肝 | 0.06 | 0.15 |
| 牛肾 | 0.08 | 4 |
| 牛内脏(除了肝脏和肾脏) | 0.08 | 4 |
| 绵羊肉 | 0.06 | 0.07 |
| 绵羊脂肪 | 0.06 | 0.6 |
| 绵羊肝 | 0.06 | 0.2 |
| 绵羊肾 | 0.08 | 5 |
| 绵羊内脏(除了肝脏和肾脏) | 0.08 | 5 |
| 山羊脂肪 | 0.06 | 0.5 |
| 山羊肝 | 0.06 | 0.15 |
| 山羊肾 | 0.08 | 4 |
| 山羊内脏(除了肝脏和肾脏) | 0.08 | 4 |
| 马脂肪 | 0.06 | 0.5 |
| 马肝 | 0.06 | 0.15 |
| 马肾 | 0.08 | 4 |
| 马内脏(除了肝脏和肾脏) | 0.08 | 4 |
| 其他养殖陆生动物的脂肪 | 0.06 | 0.5 |
| 其他养殖陆生动物的肝 | 0.06 | 0.15 |
| 其他养殖陆生动物的肾 | 0.08 | 4 |
| 其他养殖陆生动物的内脏(除了肝脏和肾脏) | 0.08 | 4 |
| 绵羊奶 | 0.01* | 0.015 |
注:MRL为最大残留水平,*表示MRL是在量化极限(LOQ)下提出的。
该公告自2023年3月14日起生效。
