美国环保署就其毒理性、饮食暴露量以及对婴幼儿的影响等方面进行了风险评估,最终得出结论认为,以下残留限量是安全的。拟修订内容如下:
| 商品 | Parts per million(ppm) |
| 动物饲料,非牧草,作物组18 | 0.5 |
| 棉轧副产品 | 0.2 |
| 分选谷物颗粒 | 0.07 |
| 粮谷类,作物组15 | 0.02 |
| 粮谷类,作物组15,碾磨副产品 | 0.07 |
| 粮谷类饲料、草料和秸杆,作物组16 | 0.5 |
| 草、饲料、草料和干草,作物组17 | 0.5 |
| 油籽,作物组20 | 0.03 |
| 花生 | 0.03 |
| 花生干草 | 0.7 |
| 精炼大豆油 | 0.03 |
| 豆类蔬菜的叶子,作物组7 | 0.2 |
| 豆类蔬菜,作物组6 | 0.02 |
据了解本规定于2022年5月23日起生效,反对或听证要求需在2022年7月22日前提交。
